MARIA CLARA MUGLIA MACHADO | 14.0635 | | | CLAUDIA FERREIRA LEME | 01.4154 |
AYLTON BATISTA DE OLIVEIRA | 05.0323 | | | GRAZIÉLE ALVES CAVALCANTE | 18.4075 |
ALINE CRISTINA DA SILVA PIRES | 16.4507 | | | JOYCE ALBUQUERQUE DE SOUZA | 39.3094 |
RODRIGO RAMOS MESQUITA | 32.5190
| | | LUCIMEIRE SOUTO DE OLIVEIRA PORFIRIO | 39.5233 |
EMELY NEVES FERREIRA CAMPOS | 57.5344 | | | ADRIANO DONIZETI DE FARIA | 58.2231 |
FERNANDO HENRIQUE GARCIA | 01.5183 | | | BRUNA SOARES LOURENÇO MOURA | 01.5178 |
JEFFERSON CORREIA AREIAS VENTURA | 01.5146 | | | BRUNA STEFANI DA SILVA | 01.4633 |
LYARA MARCELINO BARBOSA | 48.5350 | | | DIEGO PIRES DE ALMEIDA | 26.2359 |
NAIARA MENDES DE SEIXAS PEGUIN | 57.4965 | | | DRIELLY DE SOUZA SARTORELLI | 28.5287 |
SÍGLIA CRISTIANE SANTIAGO PROENÇA | 25.5294 | | | EDNALDO MÁRCIO DE OLIVEIRA | 16.4597 |
ADEMAR TSUTOMU GUIOTOKU | 01.5079 | | | ELLEN CRISTINA QUEIROS DA SILVEIRA | 35.4317 |
ADEMIR ANTÔNIO FURLANETTO | 32.2000 | | | FABIO SOARES NEVES | 58.5332 |
ADRIANA PEDRO DA SILVA | 16.5074 | | | FLÁVIA DE SOUZA OLIVEIRA | 01.1917 |
ADRIANA PERPÉTUA MARTINS DA SILVA | 57.0766 | | | ICARO DERIGE PACHECO | 54.4228 |
AGEU ROBSON BASTOS | 30.5333 | | | IRENE IMENE TORREZ | 43.2125 |
AGNALDO HIDEO BENITEZ MIURA | 10.0212 | | | LETICIA LIANO REGINATO | 01.4824
|
AGUINALDO PEREIRA SILVA JUNIOR | 16.4219 | | | NARA LIDUINA GOIS OLIVEIRA | 53.4458 |
ALAN FARIA | 11.5298 | | | SUSANA EMILIA BARBOSA PEREIRA | 59.5030 |
ALESSANDRA FELIX | 16.4710 | | | ABIMAEL ALVES BARROSO BEZERRA | 01.5127 |
ALEX SANDER GONÇALVES | 23.5061 | | | ADALBERTO TEIXEIRA | 42.0329 |
ALEXANDRE DE FREITAS PELOZO | 16.4142 | | | ADEMIR APARECIDO MARQUEZ | 59.4941 |
ALEXANDRE MISTRAL ALVES DOS SANTOS | 25.2148 | | | ADEMIR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 01.4470 |
ALFREDO CARLOS VARELAS MARTINS | 53.2523 | | | ADILSON RODRIGUES | 36.0797 |
ALINE LUIZA DA SILVA SANTOS | 39.4518 | | | ADRIANA ALVES DE MOURA | 26.4055 |
ALINE NATALIA ALCOVA CAMARGO | 60.2499 | | | ADRIANA BERNARDO SILVA ROSADA
| 35.4277 |
ALZENIR ELVIRA DA SILVA SANTOS | 43.4552 | | | ADRIANA CRISTINA LASTORI CAMARGO | 02.0713 |
AMANDA CARDOSO PEREIRA | 59.4614 | | | ADRIANA DA SILVA | 39.5086 |
AMANDA LOPES PINTO DE MACEDO | 58.2171 | | | ADRIANA DA SILVA MENDES | 01.2610 |
AMANDA SIMONE DA ROCHA CESAR | 58.2594 | | | ADRIANA GAIA CINTRA DA SILVA | 53.2433 |
ANA CAROLINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 45.5276 | | | ADRIANA IAPEQUINI DE SOUZA STANCOV | 01.4998 |
ANA CLAUDIA VALVERDE DE MELLO | 19.5266 | | | ADRIANA NETO DA SILVA | 16.5300 |
ANA CRISTINA CERULLI REJANI | 49.5362 | | | ADRIANA PINHEIRO SILVA | 01.4916 |
ANA CRISTINA PIVETA ALVES | 53.5067 | | | ADRIANO BOGNI | 59.1288 |
ANA LUCIA ZANCHETTA VIEL BROILO | 35.2205 | | | ADRIANO DONIZETI DE FARIA | 58.2231 |
ANA PAULA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS | 25.5045 | | | ADRIANO HIRATA | 01.4754 |
ANCELMO MARTINS QUEIROGA | 01.4010 | | | ADRIANO LEMES DA SILVA | 16.4489 |
ANDERSON RODRIGUES NUNES | 01.5206 | | | ADRIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA | 26.5359 |
ANDERSON YOSHIO KAVASSAKI | 58.3090 | | | ADSON GABRIEL DOS SANTOS | 01.5245 |
ANDRE COSTA MENDES | 25.2798 | | | AIRTON PELLES | 66.0262 |
ANDRÉ GOMES DE CASTRO | 26.5292 | | | AIRTON PINCELLI | 98.0462 |
ANDRÉ PONÇANO MEIRELLES | 13.4759 | | | ALAN SILVA AMARAL | 28.1877 |
ANDRÉ VIEL DOS SANTOS | 39.5142 | | | ALANIS RODRIGUES DA CUNHA SILVA | 39.5328 |
ANTENOR CARLOS BATIVA | 43.0959 | | | ALBERT DOS REIS MACIEL | 59.4504 |
ANTONIO CARLOS BARBOSA | 28.4347 | | | ALESSANDRA GABRIELLE MARQUES LIMA | 01.2983 |
ANTONIO MARCOS ALVES SILVA | 01.5022 | | | ALESSANDRA HELENA SCARDELATO FARIA | 16.5212 |
BEATRIZ DE OLIVEIRA MIQUELINO | 39.5155 | | | ALESSANDRA KATARINA DE FREITAS ALEXANDRE | 01.4457 |
BEATRIZ FUNARI CHRESTAN | 16.5331 | | | ALESSANDRA RIBEIRO DE AZEVEDO | 01.5032 |
BRENO WILIAM SOARES PEREIRA | 26.4479 | | | ALESSANDRA TAKESHITA | 01.2856 |
BRUNA APARECIDA DA SILVA ALVES | 01.4923 | | | ALESSANDRO ARAUJO | 26.4520 |
BRUNA BITTENCOURT LUZIA | 39.5351 | | | ALESSANDRO CLAYTON ANTONIO | 25.5014 |
CAMILA ABIAKE KALISCH | 01.2789 | | | ALEX AGUIAR BARRETO | 59.1943 |
CAMILA PACIFICO REVELIU GILBERTI | 44.2266 | | | ALEX FRANCO | 02.4513 |
CARLA BRANT WURTHMANN SAAD | 25.2358 | | | ALEX LISI SIMAS | 36.5065 |
CARLA VANESSA ROMEO LUONGO | 01.4590 | | | ALEX SANDRO DOS SANTOS | 59.5122 |
CARLOS ALBINO STOCCO | 70.0270 | | | ALEX SANDRO XAVIER DOS SANTOS | 59.4029 |
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI | 13.2747 | | | ALEX TSUGUIO NISHIYAMA | 59.4918 |
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | 55.0715 | | | ALEXANDRE DE LIMA | 26.1622 |
CARLOS ROBERTO QUINTEIRO | 16.5363 | | | ALEXANDRE IVAN DOS SANTOS | 34.0964 |
CARMEN LUCIA TANADINI MOSCAL | 35.4287 | | | ALEXANDRE KAZUO KAWATU | 01.4872 |
CAROLINA PICOLO BEZERRA DA SILVA | 35.4511 | | | ALEXANDRE RODRIGUES GARCIA | 60.4126 |
CAROLINA RODRIGUES DE ANDRADE | 59.4257 | | | ALEXANDRE VENANCIO
| 01.5335 |
CÁSSIA MICHELLY LOPES BISPO | 53.2533 | | | ALEXANDRE VICENTIN | 59.2012 |
CÉLIA APARECIDA SELLA DA SILVA | 01.1898 | | | ALEXANDRO DOS SANTOS | 01.4280 |
CELIA REGINA AMARAL DE SOUSA SANTOS | 53.5042 | | | ALEXSANDRA DE JESUS SANTOS | 28.5113 |
CINTIA CRISTINA DIAS BUENO | 36.4265 | | | ALEXSANDRO AGUILERA MASS | 39.4224 |
CLAUDIA APARECIDA ARAUJO | 46.5357 | | | ALEXSANDRO SOUZA DE AGUIAR | 58.1302 |
CLAUDIA CRISTINA TEIXEIRA | 25.5138 | | | ALICE ZARAMELLA | 59.2956 |
CLAUDIA GRACIELA BUENO FRIZARINI CURCIO | 16.2592 | | | ALINE APARECIDA MATTAR DE SOUZA | 38.4251 |
CLAUDIA SANCHES ROQUE | 28.2764 | | | ALINE GARRIDO IGNACIO DOS SANTOS | 57.4038 |
CLAUDINEA APARECIDA LANDIM OLIVEIRA | 48.2701 | | | ALINE GIRASOL LALUCCI | 04.2319 |
CLAUDINEIA SOARES DOS SANTOS BRITO | 01.5319 | | | ALINE MARTIMIANO NERY | 39.5173 |
CLEIDE SILVA DOS SANTOS | 39.5057 | | | ALINE MELO CASTILHO | 58.4400 |
DAIANE SILVA SIQUEIRA | 16.4791 | | | ALINE PASSOS SANTOS | 19.4150 |
DANIEL ALEIXO DE OLIVEIRA | 08.4804 | | | ALINE SOARES CHIBANA | 59.5218 |
DANIEL ALVES PEIXOTO | 01.5271 | | | ALISSON DE MELO GOMES | 01.2978 |
DANIEL LOPES DA SILVA | 01.4814 | | | ALLAN CARLOS TEOBALDO CARICATI | 46.4677 |
DANIEL LUIS DA SILVA NEVES SILVA | 57.2354 | | | ALMIR BARBOSA DO REGO | 39.4870 |
DANIEL ORTOLANI DE SOUZA VILA REAL | 16.4156 | | | ALVARO FRANÇA DE PAULA | 01.4571 |
DANIELA BOTASSO | 40.5278 | | | AMANDA DINIZ FERNANDES DE MOURA | 43.5209 |
DANIELA DOS SANTOS | 19.1604 | | | AMAURI FRANCISCO IMENES LUIZ | 16.2800 |
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | 01.5277 | | | ANA CAROLINA DE JESUS MEDRADO COSTA | 53.1937 |
DANIELE CRISTINA DA SILVA | 35.4988 | | | ANA CAROLINA DOS SANTOS NUNES | 43.5051 |
DANILO DOS SANTOS MARETTO | 48.5024 | | | ANA CAROLINE CIAVOLELA | 01.4606 |
DAYANA APARECIDA SIMAO DA SILVA | 39.5217 | | | ANA CLAUDIA DAMASCENO AVANCI | 05.2589 |
DAYANA KLIVER DI NOCA | 53.2649 | | | ANA CLAUDIA DARIO | 43.5208 |
DÉBORA ZATARIN DE ARAUJO ROSSI | 47.4412 | | | ANA CLAUDIA DE MORAIS FONTES | 30.5321 |
DENIS ADRIANO FRANCO | 15.2663 | | | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | 39.5152 |
DIANA EVANGELISTA DE ASSIS | 50.2628 | | | ANA CRISTINA BARROSO BRAGA | 16.4303 |
DIEGO LUPO DA SILVA | 01.5043 | | | ANA CRISTINA SANTOS PAULINO | 43.2604 |
DILMA VAZ SANTOS | 58.2159 | | | ANA EUGÊNIA DE ALMEIDA | 24.4815 |
DIOGO DA SILVA | 35.5243 | | | ANA KAROLINA OLIVEIRA MONTEIRO SOARES | 01.4959 |
DOUGLAS FABIANE PIACENTE VASCONTIN | 58.1137 | | | ANA LAURA DA SILVA RUIZ | 34.4592 |
EDGLEY GONZAGA | 58.4674 | | | ANA LILIAN COELHO CAVALHEIRO | 80.0361 |
EDIVALDO DE ABREU BENEDITO | 16.5076 | | | ANA MARIA SANTIN DE GOES SANTOS | 36.4586 |
EDMILSON BIAGI | 39.5216 | | | ANA MARIA STANG CARLETTO | 01.4709 |
EDMIR FRANCISCO STEPHANIN | 35.2925 | | | ANA MARIA TERUMI KINJO YOSHINAGA | 01.1217 |
EDSON ESTRELA DA SILVA | 01.5108 | | | ANA PATRICIA NEVES REZENDE | 01.4515 |
EDSON NABARRO DA SILVA | 33.4608 | | | ANA PAULA DA SILVA CAMARGO | 16.5172 |
EDUARDO DANTOLO DEL BUONO | 15.2539 | | | ANANÉLIA VIEIRA DE ALCÂNTARA ALVES | 43.2720 |
EDUARDO MELO DA SILVA | 01.5273 | | | ANDERSON AZEVEDO CARVALHO ARAUJO | 58.1641 |
ELAINE CIRINO SILVA MATIAS | 35.4276 | | | ANDERSON DA SILVA VIEIRA | 57.5098 |
ELAINE CRISTINA BRUNIALTI | 40.4516 | | | ANDERSON DOS ANJOS PINHEIRO | 01.4745 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE BARROS | 01.1396 | | | ANDERSON LUIZ DE MATOS | 01.4892 |
ELAINE VIDO PATTOLI | 01.4485 | | | ANDERSON REINALDO OLIVEIRA FERREIRA | 39.4398 |
ELIAQUIM CAVALCANTE DA SILVA | 01.5290 | | | ANDRE DE JESUS MARCOLINO | 01.5049 |
ELIZA EMI CHIBA KURODA | 01.4372 | | | ANDRÉ FERREIRA VILAS BOAS | 01.1010 |
ELZA APARECIDA PERES DE AZEVEDO | 04.4604 | | | ANDRE LUCIANO SPAGLIARI | 02.2799 |
EMERSON RENATO DE ALMEIDA | 44.2664 | | | ANDRÉ MÁRIO DE REZENDE | 54.2510 |
ÉRICA DIAS DE SOUZA PAINA | 55.1814 | | | ANDRE TUBARDINI ALVES | 01.2579 |
ÉRICO ROGÉRIO DOS SANTOS | 57.5137 | | | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | 01.4003 |
ERICSON GONÇALVES DOS SANTOS | 39.4701 | | | ANDRÉA MARIA FERREIRA GONÇALVES CARLOS | 43.1389 |
ÉRIKA SANTOS MIRANDA CALDEIRA | 53.5143 | | | ANDREIA EDINA CARDOZO | 01.4514 |
EVALDO FARIA GASTÃO | 63.1597 | | | ANDRÉIA HARAYASIKI | 54.0214 |
EVALTER MENDES FONSECA | 55.4472 | | | ANDRÉIA MARIA DA SILVA MELO | 39.2376 |
EVELYN CRISTINE DE SOUZA | 44.4624 | | | ANDREIA RODRIGUES BIGIDO | 01.4556 |
EVELYN PALOMA GOMES JUSTINO | 01.4939 | | | ÂNDREO FERREIRA DOS SANTOS | 52.0434 |
EVERSON RODRIGUES | 35.2744 | | | ANDRESSA FERNANDES MANOEL NOBREGA | 18.4628 |
EVERTON MACIEL GUIMARAES | 35.4854 | | | ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA | 39.2900 |
ÉVILIN BRISOTTI GRANADO | 18.0312 | | | ANGELA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 43.5170 |
FABIANA APOLINÁRIO CONCEIÇÃO DINIZ | 58.1769 | | | ANGELA MARIA BACKES | 35.4531 |
FABIO DI CICCO PADULA | 01.2982 | | | ANGELINE PEREIRA MAGALHÃES | 43.4852 |
FÁBIO TANAKA MATSUMURA | 01.0834 | | | ANNELISE TRENTIN SONODA GUZELLA | 59.1948 |
FABRICIO MOSCAL CHECCHINATO | 35.4294 | | | ANTONINA NASCIMENTO DA SILVA MACIEL | 26.2497 |
FATIMA FERREIRA ALVES | 53.4537 | | | ANTÔNIO BENEDITO SIMÃO | 35.4177 |
FELIPE PEDROSO DA SILVA | 44.2922 | | | ANTONIO CRISTIANO BOMBA | 04.2728 |
FERNANDA COUTINHO DE LUNA | 54.3059 | | | ANTONIO MARCOS PEREIRA | 39.5226 |
FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 04.4756 | | | ANTONIO MENDES PEREIRA | 01.5280 |
FERNANDO GUEIROS DA GAMA | 01.4861 | | | APARECIDA NUNES DE SOUZA | 26.4834 |
FERNANDO LIMA DA SILVA SOUZA | 01.4900 | | | ARIANE CAVALCANTI DE PONTES DOS SANTOS | 59.5064 |
FERNANDO LUÍS HIRAI | 01.1418
| | | ARTHUR ALEXANDRE GODOY DA SILVA | 01.5200 |
FLAVIA CAPOBIANCO GAROFALO | 43.2741 | | | ARTHUR KOVALSKI | 01.2938 |
FLÁVIA RAFAELA CORRÊA | 16.2174 | | | ÁTILA CARDIAL PAULINI | 59.2894 |
FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA MOURA | 16.5337 | | | AUGUSTO CÉSAR FARIA DA SILVA | 43.0777 |
FRANKIS LOBO QUININ | 01.5235 | | | AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS SILVA | 01.2992 |
GABRIEL FREITAS CRUZ | 28.5275 | | | AYRTON LIND SAMPAIO | 57.0232 |
GABRIEL SOUSA ALBUQUERQUE | 01.5087 | | | BARBARA CRISTINA DA SILVA BRANDELLI | 43.2574 |
GILBERTO DA SILVA LOPES | 49.2267 | | | BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA | 01.5018 |
GILBERTO DOS SANTOS CAMPOS | 60.2920 | | | BEATRIZ ANDRADE PINHEIRO | 01.5342 |
GILMAR NOGUEIRA REIS | 16.4930 | | | BEATRIZ MAINO DE SOUZA | 43.2973 |
GIOVANA COSTA CARVALHO | 47.4951 | | | BENEDITO SOUZA DA SILVA | 53.5159 |
GIOVANA LORENÇÃO | 35.4486 | | | BIANCA ARIEL BEZERRA GOMES | 26.5219 |
GLAUBER GITTI MENDES | 09.0225 | | | BIANCA GRAZIELLE DOS SANTOS GARCIA | 59.3076 |
GLAUCIA CAROLINE DE OLIVEIRA EFIGENIA MELO | 01.5081 | | | BIANCA MARTINS DE DEUS | 62.5267 |
GLAUCIA DE ASSUMPCAO ALVES | 01.4578 | | | BIANCA NAOMI SEREHI | 01.2710 |
GUSTAVO MOSCAL CHECCHINATO | 35.4299 | | | BRENDA APARECIDA FERREIRA LEITE | 39.5169 |
GUSTAVO PEREIRA MASI | 06.3051 | | | BRENDO RUAN JESUS PIRES | 43.5182 |
GUSTAVO RENZO ROCHA BRITO | 43.5315 | | | BRUNA DAZZANI SARRALHEIRO | 01.1429 |
HELENA CRISTINA PEDROSO FISHER STEPHANIN | 35.2924 | | | BRUNA RODRIGUES CUNHA | 59.4329 |
HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 58.4904 | | | BRUNO BOMFIM DIAS | 59.4938 |
HENRIQUE SOARES MARTINS | 53.5340 | | | BRUNO CLAUDINO DA SILVA | 58.4942 |
HILTON FARIAS | 53.2883 | | | BRUNO DA SILVA RODRIGUES BUENO | 01.4120 |
HIONARA ELIR DA SILVA | 01.5141 | | | BRUNO GIL LOURENÇO DIAS | 20.5156 |
IARA ESPOSITO DARIO | 01.5302 | | | BRUNO SANTOS OLIVEIRA | 30.4740 |
ICLAUDEMIR GUILHERME DA SILVA | 01.2170 | | | BRUNO TOSHIYUKI OKABE | 01.4421 |
IGOR DANIEL CAROLINO DE CARVALHO | 36.4402 | | | CAETANO DA SILVA | 35.0636 |
IRACI DE OLIVEIRA LUCARONI CORREA | 94.0433 | | | CAIO ALEXANDRE SOUZA DOMINGOS | 01.5123 |
IZAUMIRA SILVA SIQUEIRA | 53.4473 | | | CAIO LOPES MATOS | 39.2581 |
JACKELINE DOS SANTOS SOARES | 28.5180 | | | CAIO VINICIUS VIDAL SOUZA | 01.4382 |
JAIME MINORU SAITO | 64.1932 | | | CAMILA DE CARVALHO DA CUNHA | 01.4898 |
JAMIRES BEZERRA DOS SANTOS | 53.5205 | | | CAMILA FERREIRA PEREIRA DA CRUZ | 01.2959 |
JANAINA BATISTA DE OLIVEIRA | 24.2678 | | | CAMILA GALDINO DE FARIAS BEZERRA | 01.4693 |
JANE WAEN SILVA DE OLIVEIRA | 53.4453 | | | CAMILA JESUS DA SILVA | 24.5008 |
JANETE HITOMI ARASAKI GUIMARÃES RAMOS | 01.2446 | | | CAMILA LUSVARDI | 28.2656 |
JAQUELINE FELIPE GUERRA | 44.4244 | | | CAMILA MARTINEZ RAMOS | 01.1074 |
JAQUELINE JULIE ARAUJO RIBEIRO | 01.2745 | | | CAMILA MOREIRA MOURA | 59.1327 |
JAQUELINE SANTOS NARDELLI | 46.5090 | | | CAMILA NOGUEIRA COELHO POMPEU | 16.5199 |
JAQUELINE SANTOS NUNES DO PRADO | 58.1371 | | | CAMILA NONATO DA SILVA | 01.2054 |
JENIFER GRAZIELLA RODRIGUES DUARTE | 58.2264 | | | CAMILA NUNES COSTA | 01.4838 |
JESSICA BIANCA PEREIRA DA SILVA | 16.5069 | | | CAMILA RODRIGUES SANTOS DE ALMEIDA | 39.1776 |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | 43.4262 | | | CARINA MACHADO LEONE | 01.4607 |
JOÃO MARTINHO DE ARAUJO | 40.2018 | | | CARINA MANTOVANI DOURADO | 01.4895 |
JOSAFA DOS SANTOS CIRINO | 28.4702 | | | CARLA BIANCA SEGUNDO HIRASHIMA | 58.2447 |
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | 53.2418 | | | CARLA CRISTINA RIBEIRO SARAIVA | 01.4419 |
JOSÉ ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 25.4559 | | | CARLA OKUHARA | 01.4686 |
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DORTA | 59.4643 | | | CARLOS ALBERTO PINHEIRO OLIVEIRA | 01.4509 |
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA COSTA | 35.4088 | | | CARLOS ALBERTO SOUZA DE MATOS | 04.5261 |
JOSÉ LEOCÁDIO XIMENES JUNIOR | 106.0607 | | | CARLOS ALBERTO VIEIRA | 02.2424 |
JOSÉ LUCIO FERNANDES | 03.0511 | | | CARLOS CÉSAR SUART | 01.0004 |
JOSÉ LUIZ ALVES RANGEL MACHADO | 14.0632 | | | CARLOS CRISTIANO OZORIO CAMILO JUNIOR | 25.5286 |
JOSIANE OLIVEIRA FERREIRA RUIZ | 57.5317 | | | CARLOS EDUARDO DE MOURA | 28.5306 |
JOYCE ISABEL LUIZ | 11.4760 | | | CARLOS ERNESTO ÁLVARES VASCO | 03.0269 |
JULIANA APARECIDA GIL LAVANDOSKY | 47.5059 | | | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 35.4675 |
JULIANA BESERRA PULIEZE | 35.4148 | | | CARLOS JOSÉ CAVALCANTI | 42.0185 |
JULIANA FERREIRA SOBRAL | 59.2674 | | | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | 55.4645 |
JULIANO CARDOSO TEIXEIRA | 01.4831 | | | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MACHADO FILHO | 01.4878 |
JUSCILENE APARECIDA PEREIRA MONTEIRO BARBOSA | 25.4406 | | | CARLOS ROBERTO SILVA | 01.2738 |
JUSCINARA FREITAS MAIA GOMES | 26.5125 | | | CARLOS SOARES OLIVEIRA | 43.4720 |
KAREN BORGES MORGADO | 39.2585 | | | CAROLINA BOZI PINTO | 15.5075 |
KÁTIA ADAMI ANZOLIN SIQUEIRA | 35.4047 | | | CAROLINA COLUCCI MORGADO COSTA | 24.5303 |
KATIA DOS SANTOS SILVA | 43.4544 | | | CAROLINE MOURA CORREIA | 39.4577 |
KI SUK LEE | 43.4220 | | | CAROLINE SOUZA GOMES DA SILVA | 26.4862
|
LAHIS GONCALVES CARDOSO | 01.4534 | | | CASSIA RAMALHO FEITOSA | 01.4311 |
LAIS MOURA FERREIRA | 01.4661 | | | CÁSSIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 01.1884 |
LEANDRO BELTRAME | 24.4664 | | | CATIA CILENE OLIVEIRA SANTOS | 01.5296 |
LEANDRO CRESPO ZIOTTO | 01.5110 | | | CAUÊ TOVO DE ALMEIDA | 51.4450 |
LEDA MARIA DO NASCIMENTO | 26.2442 | | | CECI BARBOSA ORNELES DA SILVA | 16.4697 |
LEONARDO BASTISTA TRINDADE | 58.4271 | | | CEDNON RODRIGUES DE SÁ | 39.1739 |
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | 01.4979 | | | CELIMAR RAMOS DE GODOY | 16.1896 |
LIDIANE TIEMI KATO SANTA FÉ | 35.2910 | | | CELSO RICARDO FESTINO | 43.5077 |
LIDYA SATIKO SHINOZAKI CONDO | 06.0178 | | | CELSON SILVA DE OLIVEIRA | 01.4153 |
LUCAS CESCON LAW | 02.0903 | | | CESAR ELVIS CARRASCO | 01.2984 |
LUCAS DE SOUSA BRITO | 43.4973 | | | CESAR FLAMARION DE OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 16.4659 |
LÚCIA HELENA COUTO E SOUZA | 58.4855 | | | CIBELE CIBIEN | 01.5094 |
LÚCIA HELENA LOUZADA VIEIRA | 60.2445 | | | CINTIA GOMES DE OLIVEIRA | 01.2602 |
LUCIANO DA SILVA PELOGIA | 35.1554 | | | CINTIA MAYUMI ARAKI | 01.2194 |
LUCIANO DOS REIS ALMEIDA | 01.5058 | | | CLAUDEMIR BARROS DE OLIVEIRA | 64.1640 |
LUCILENE PRATA DOS SANTOS | 53.4651 | | | CLAUDEMIR FAVA | 60.5153 |
LUDI KAWAKAME OHY | 35.4034 | | | CLÁUDIA AMARA PAULINO DO NASCIMENTO | 01.4931 |
LUDMILLA DA SILVA SANTANA BRANCO | 04.5343 | | | CLÁUDIA APARECIDA RAMOS | 59.4036 |
LUÍS FERNANDO CRESPO | 16.5060 | | | CLAUDIA APARECIDA SIQUEIRA FURTADO | 58.5128 |
LUIZ ANTÔNIO TEODORO | 16.4205 | | | CLÁUDIA REGINA SANTOS PICOLI | 01.1883 |
LUIZ CARLOS PALHARES | 35.4011 | | | CLAUDINEY ALVES DE SANTANA | 26.0932 |
LUIZ EDUARDO DE GOES SANTOS | 36.2138 | | | CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES | 15.4880 |
MAGALY GOMES FERNANDEZ | 53.0811 | | | CLAUDIO MARCO JUNIOR | 26.2292 |
MAICOM ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | 35.4744 | | | CLÉBIO GONÇALVES MENEZES | 01.4792 |
MALÚ CAVALARO CALIXTO | 16.5263 | | | CLEILTON BORGES DE OLIVEIRA | 39.4920 |
MARCELO BEZERRA DA SILVA | 35.4588 | | | CLÉLIA PEREIRA DA SILVA | 26.5238 |
MARCELO GAROFALO | 43.1617 | | | CLEONICE CHAVES LARANJO | 01.5185 |
MARCELO KARAM DOS SANTOS | 01.2090 | | | CLÓVIS ALVES DE SANTANA | 26.0931 |
MARCELO MASSAYUKI CASSA | 44.1887 | | | CRISLENE ALVES RIBEIRO LIMA | 01.2962 |
MARCELO OFATA | 01.4742 | | | CRISTHYAN CLEBER LEAL BAPTISTA | 26.1810 |
MARCELO ROEDEL | 01.5193 | | | CRISTIANE CAROLINA DE FREITAS OLIVEIRA | 26.2475 |
MARCIA ANDREA DOS SANTOS | 59.5101 | | | CRISTIANE GOMES OLSEN | 49.4802 |
MARCIA CRISTINA RAMALHO ROSSI | 16.2694 | | | CRISTIANE MARQUES PEREIRA CARVALHO | 01.5339 |
MARCIA HELENA DE RIZZO DA MATTA | 05.4466 | | | CRISTIANO COELHO | 01.5253 |
MARCIA MARIA QUINTAS | 43.5167 | | | CRISTIANY PEREIRA ALVES FERREIRA | 39.4506 |
MARCIANO DIRCEU FRANCO | 15.2130 | | | CRISTILAINE APARECIDA THEODORO RODRIGUES | 39.4714 |
MARCIO IRIKURA MASSUDA | 03.2507 | | | CRISTINA TIHO MATSUOKA | 26.1902 |
MARCO AURELIO GOMES | 04.4309 | | | CRODOALDO LUVIZON DALCIN | 01.2204 |
MARCO AURÉLIO MARTINS TEIXEIRA | 41.0298 | | | DAIANE DELFINO FELONTA | 43.2985 |
MARCOS EDUARDO LIMONGE | 50.0310 | | | DAIANE MOREIRA | 57.2324 |
MARCUS VINÍCIUS BARBOZA INNOCÊNCIO | 39.1563 | | | DALILA VIEIRA FIGUEIREDO | 35.2892 |
MARIA AMELIA DOS SANTOS | 04.5305 | | | DAMARIS ANETE CAMPANINI | 59.0680 |
MARIA APARECIDA CANDIANI | 35.5147 | | | DAMAZIO POLAK NETO | 01.5352 |
MARIA APARECIDA CARDOSO LEITE DO NASCIMENTO | 01.5132 | | | DANIEL FALCAO DE ALBUQUERQUE | 21.4821 |
MARIA CRISTINA ALVES PAIXÃO CORREA | 16.0847 | | | DANIEL FERNANDES DE FREITAS | 15.1303 |
MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES COUTINHO | 43.2774 | | | DANIEL FRANCISCO AVELAR BARROS | 53.1894 |
MARIA DE FÁTIMA TEODORO DA SILVA | 11.2114 | | | DANIEL GIL DE MATOS | 19.4955 |
MARIA DE LOURDES ACENCIO MONTEJANO | 53.2232 | | | DANIEL SANTOS DO AMARAL | 01.4915 |
MARIA EDUARDA PROENÇA SITTA | 44.4426 | | | DANIELA DE SÁ IAMAMOTO | 10.0365 |
MARIA EDUARDA TRIPICCHIO DE LIMA | 35.4623 | | | DANIELA DIAS DO AMARANTE | 01.0340 |
